【2026年最新版】全日本学生剣道優勝大会・全日本女子学生剣道優勝大会
歴代結果完全まとめ|男子第1回~第73回・女子第1回~第44回 全記録
全日本学生剣道優勝大会は、昭和28年(1953年)の第1回大会から続く、日本最大規模の学生団体剣道の頂上決戦です。
男子の部は2025年に第73回を迎え、女子の部(全日本女子学生剣道優勝大会)は昭和57年(1982年)の創設以来、2025年に第44回が開催されました。
本記事では、両大会の歴代優勝・準優勝・第三位の全記録を一覧で掲載します。強豪校の優勝回数分析や大会の概要も合わせてまとめましたので、学生剣道ファンの方はぜひご参考ください。
1.全日本学生剣道優勝大会とは
全日本学生剣道優勝大会(男子)は、全日本学生剣道連盟が主催する学生剣道最高峰の団体戦大会です。
昭和28年(1953年)12月に東京・国民体育館で第1回大会が開催され、以来70年以上にわたって毎年行われています。
例年10月〜11月に開催され、全国8地区の学生剣道連盟代表校が出場するトーナメント形式の大会で、
近年はAsueアリーナ大阪(大阪)や日本武道館(東京)、千葉ポートアリーナなどが会場として使われてきました。
2.男子 強豪校・優勝回数ランキング
第1回(昭和28年)から第73回(令和7年)までの全73大会の優勝校を集計すると、以下の通りです。
- 國士舘大学 … 14回
- 筑波大学 … 13回(東京教育大学の時代含む)
- 中央大学 … 12回
- 法政大学 … 7回
- 鹿屋体育大学 … 6回
- 専修大学 … 4回
- 大阪体育大学 … 3回
- 明治大学 … 2回
- 早稲田大学 … 2回
- 日本大学 … 2回
- 近畿大学 … 2回
- 慶應義塾大学 … 2回
- その他(滋賀大学、関西学院大学 ほか)
※東京教育大学は現・筑波大学の前身。本記事ではそれぞれ別大学として集計しています。
長年にわたり国士舘大学・筑波大学・中央大学の3校が三つ巴で頂点を争ってきた大会です。
近年は法政大学、鹿屋体育大学なども存在感を増しており、令和以降だけでも中央大学・筑波大学・法政大学・国士舘大学・大阪体育大学が優勝を分け合っています。
3.男子 歴代結果一覧(第1回~第73回)
| 回 | 期日 | 会場 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第73回 | 令和7年(2025)11/16 | Asueアリーナ大阪 | 国士舘大学 | 筑波大学 | 法政大学・鹿屋体育大学 |
| 第72回 | 令和6年(2024)10/14 | Asueアリーナ大阪 | 国士舘大学 | 鹿屋体育大学 | 中央大学・日本体育大学 |
| 第71回 | 令和5年(2023)11/5 | Asueアリーナ大阪 | 法政大学 | 日本体育大学 | 筑波大学・國學院大学 |
| 第70回 | 令和4年(2022)10/30 | エディオンアリーナ大阪 | 筑波大学 | 日本体育大学 | 中央大学・近畿大学 |
| 第69回 | 令和3年(2021)10/24 | エディオンアリーナ大阪 | 中央大学 | 国士舘大学 | 関西大学・筑波大学 |
| 第68回 | 令和2年(2020) | 中止(新型コロナウイルスの影響) | |||
| 第67回 | 令和元年(2019)10/27 | 千葉ポートアリーナ | 中央大学 | 筑波大学 | 明治大学・国際武道大学 |
| 第66回 | 平成30年(2018)10/28 | 丸善インテック大阪 | 中央大学 | 筑波大学 | 日本体育大学・国士舘大学 |
| 第65回 | 平成29年(2017)10/29 | 日本武道館 | 筑波大学 | 鹿屋体育大学 | 明治大学・別府大学 |
| 第64回 | 平成28年(2016)10/9 | エディオンアリーナ大阪 | 大阪体育大学 | 中央大学 | 国際武道大学・筑波大学 |
| 第63回 | 平成27年(2015)10/25 | 日本武道館 | 筑波大学 | 鹿屋体育大学 | 中央大学・日本体育大学 |
| 第62回 | 平成26年(2014)11/4 | BODYMAKERコロシアム | 鹿屋体育大学 | 国士舘大学 | 筑波大学・中央大学 |
| 第61回 | 平成25年(2013)11/4 | 日本武道館 | 筑波大学 | 法政大学 | 日本体育大学・早稲田大学 |
| 第60回 | 平成24年(2012)10/28 | 大阪府立体育会館 | 國士舘大学 | 中央大学 | 明治大学・鹿屋体育大学 |
| 第59回 | 平成23年(2011)10/23 | 日本武道館 | 筑波大学 | 中央大学 | 専修大学・鹿屋体育大学 |
| 第58回 | 平成22年(2010)10/31 | 大阪府立体育会館 | 早稲田大学 | 日本体育大学 | 専修大学・立命館大学 |
| 第57回 | 平成21年(2009)10/25 | 日本武道館 | 鹿屋体育大学 | 大阪体育大学 | 日本体育大学・國士舘大学 |
| 第56回 | 平成20年(2008)10/26 | 日本武道館 | 國士舘大学 | 筑波大学 | 明治大学・早稲田大学 |
| 第55回 | 平成19年(2007)10/28 | 日本武道館 | 國士舘大学 | 大阪体育大学 | 中央大学・鹿屋体育大学 |
| 第54回 | 平成18年(2006)10/29 | 大阪府立体育会館 | 日本大学 | 鹿屋体育大学 | 明治大学・国際武道大学 |
| 第53回 | 平成17年(2005)10/16 | 日本武道館 | 鹿屋体育大学 | 早稲田大学 | 日本体育大学・法政大学 |
| 第52回 | 平成16年(2004)10/31 | 大阪府立体育会館 | 日本大学 | 中央大学 | 東海大学・福岡教育大学 |
| 第51回 | 平成15年(2003)10/12 | 日本武道館 | 大阪体育大学 | 中京大学 | 埼玉大学・福岡教育大学 |
| 第50回 | 平成14年(2002)10/13 | 大阪府立体育会館 | 筑波大学 | 日本体育大学 | 大阪体育大学・中央大学 |
| 第49回 | 平成13年(2001)10/14 | 日本武道館 | 筑波大学 | 日本大学 | 大阪体育大学・中央大学 |
| 第48回 | 平成12年(2000)10/29 | 大阪府立体育会館 | 明治大学 | 中央大学 | 亜細亜大学・東北学院大学 |
| 第47回 | 平成11年(1999)10/17 | 日本武道館 | 鹿屋体育大学 | 中央大学 | 流通経済大学・東北学院大学 |
| 第46回 | 平成10年(1998)10/25 | 大阪府立体育会館 | 明治大学 | 近畿大学 | 筑波大学・法政大学 |
| 第45回 | 平成9年(1997)10/19 | 日本武道館 | 筑波大学 | 日本体育大学 | 法政大学・慶應義塾大学 |
| 第44回 | 平成8年(1996)10/27 | 大阪府立体育会館 | 近畿大学 | 國士舘大学 | 龍谷大学・国際武道大学 |
| 第43回 | 平成7年(1995)10/15 | 日本武道館 | 國士舘大学 | 中央大学 | 徳山大学・日本体育大学 |
| 第42回 | 平成6年(1994)10/30 | 大阪府立体育会館 | 中央大学 | 大阪体育大学 | 法政大学・國士舘大学 |
| 第41回 | 平成5年(1993)10/17 | 日本武道館 | 法政大学 | 流通経済大学 | 筑波大学・鹿屋体育大学 |
| 第40回 | 平成4年(1992)10/11 | 尼崎市記念公園総合体育会 | 中央大学 | 筑波大学 | 法政大学・日本体育大学 |
| 第39回 | 平成3年(1991)10/20 | 日本武道館 | 筑波大学 | 専修大学 | 中京大学・國士舘大学 |
| 第38回 | 平成2年(1990)10/21 | 京都市体育会 | 筑波大学 | 中央大学 | 東海大学・明治大学 |
| 第37回 | 平成元年(1989)10/22 | 日本武道館 | 國士舘大学 | 法政大学 | 明治大学・大阪体育大学 |
| 第36回 | 昭和63年(1988)10/23 | 大阪市中央体育館 | 中央大学 | 大阪体育大学 | 明治大学・日本体育大学 |
| 第35回 | 昭和62年(1987)10/18 | 日本武道館 | 國士舘大学 | 明治大学 | 日本体育大学・流通経済大学 |
| 第34回 | 昭和61年(1986)10/19 | 大阪市中央体育館 | 筑波大学 | 大阪体育大学 | 國士舘大学・中央大学 |
| 第33回 | 昭和60年(1985)10/20 | 日本武道館 | 中央大学 | 國士舘大学 | 筑波大学・日本大学 |
| 第32回 | 昭和59年(1984)10/14 | 大阪市中央体育館 | 國士舘大学 | 日本体育大学 | 筑波大学・大阪体育大学 |
| 第31回 | 昭和58年(1983)10/23 | 日本武道館 | 國士舘大学 | 明治大学 | 東海大学・筑波大学 |
| 第30回 | 昭和57年(1982)10/10 | 大阪市中央体育館 | 大阪体育大学 | 筑波大学 | 専修大学・同志社大学 |
| 第29回 | 昭和56年(1981)10/18 | 日本武道館 | 中央大学 | 早稲田大学 | 日本体育大学・國士舘大学 |
| 第28回 | 昭和55年(1980)10/26 | 大阪市中央体育館 | 筑波大学 | 大阪体育大学 | 日本体育大学・法政大学 |
| 第27回 | 昭和54年(1979)10/28 | 日本武道館 | 法政大学 | 國士舘大学 | 日本体育大学・日本大学 |
| 第26回 | 昭和53年(1978)10/22 | 大阪市中央体育館 | 中央大学 | 早稲田大学 | 明治大学・東海大学 |
| 第25回 | 昭和52年(1977)10/23 | 日本武道館 | 國士舘大学 | 日本大学 | 中央大学・明治大学 |
| 第24回 | 昭和51年(1976)10/31 | 大阪市中央体育館 | 専修大学 | 法政大学 | 中央大学・日本大学 |
| 第23回 | 昭和50年(1975)10/19 | 日本武道館 | 法政大学 | 國士舘大学 | 中央大学・日本体育大学 |
| 第22回 | 昭和49年(1974)10/29 | 大阪市中央体育館 | 専修大学 | 大東文化大学 | 早稲田大学・慶應義塾大学 |
| 第21回 | 昭和48年(1973)10/28 | 日本武道館 | 慶應義塾大学 | 法政大学 | 早稲田大学・東海大学 |
| 第20回 | 昭和47年(1972)10/29 | 大阪市中央体育館 | 國士舘大学 | 早稲田大学 | 明治大学・中京大学 |
| 第19回 | 昭和46年(1971)11/21 | 日本武道館 | 専修大学 | 法政大学 | 國士舘大学・中京大学 |
| 第18回 | 昭和45年(1970)11/1 | 大阪市中央体育館 | 國士舘大学 | 東京教育大学 | 専修大学・日本体育大学 |
| 第17回 | 昭和44年(1969)11/9 | 日本武道館 | 中央大学 | 東京教育大学 | 明治大学・同志社大学 |
| 第16回 | 昭和43年(1968)11/10 | 大阪市中央体育館 | 國士舘大学 | 中京大学 | 東京教育大学・法政大学 |
| 第15回 | 昭和42年(1967)11/12 | 日本武道館 | 東京教育大学 | 慶應義塾大学 | 亜細亜大学・中京大学 |
| 第14回 | 昭和41年(1966)11/20 | 大阪市中央体育館 | 國士舘大学 | 法政大学 | 芝浦工業大学・早稲田大学 |
| 第13回 | 昭和40年(1965)11/21 | 日本武道館 | 早稲田大学 | 明治大学 | 日本大学・中央大学 |
| 第12回 | 昭和39年(1964)11/22 | 大阪市中央体育館 | 國士舘大学 | 明治大学 | 中央大学・法政大学 |
| 第11回 | 昭和38年(1963)11/24 | 日本大学体育館 | 中央大学 | 法政大学 | 慶應義塾大学・國士舘大学 |
| 第10回 | 昭和37年(1962)11/18 | 大阪市中央体育館 | 明治大学 | 関西大学 | 慶應義塾大学・早稲田大学 |
| 第9回 | 昭和36年(1961)11/4 | 東京都体育館 | 慶應義塾大学 | 中央大学 | 明治大学・國士舘大学 |
| 第8回 | 昭和35年(1960)11/20 | 大阪市中央体育館 | 中央大学 | 関西学院大学 | 関西大学・慶應義塾大学 |
| 第7回 | 昭和34年(1959)11/28 | 東京都体育館 | 東京教育大学 | 慶應義塾大学 | 日本大学・中京大学 |
| 第6回 | 昭和33年(1958)11/15〜16 | 大阪府立体育会館 | 中央大学 | 関西学院大学 | 中京大学 |
| 第5回 | 昭和32年(1957)11/23〜24 | 東京都体育館 | 法政大学 | 國士舘大学 | 中央大学・早稲田大学 |
| 第4回 | 昭和31年(1956)11/24〜25 | 大阪府立体育会館 | 滋賀大学 | 明治大学 | 東京教育大学・同志社大学 |
| 第3回 | 昭和30年(1955)12/4 | 東京神田一橋国民体育館 | 関西学院大学 | 明治大学 | 拓殖大学・立命館大学 |
| 第2回 | 昭和29年(1954)11/21 | 大阪府立体育会館 | 中央大学 | 法政大学 | 関西大学・明治大学 |
| 第1回 | 昭和28年(1953)12/13 | 東京・国民体育館 | 中央大学 | 慶應義塾大学 | 関西大学・國學院大学 |
出典:全日本学生剣道連盟 公式サイト(https://gakusei-kendo.com/?page_id=210)をもとにBUSHIZO渋谷ショールームが編集・加工
4.全日本女子学生剣道優勝大会とは
全日本女子学生剣道優勝大会は、昭和57年(1982年)に創設された女子学生団体戦の最高峰大会です。
男子大会が東西の会場を交互に使用してきたのに対し、女子大会は長年にわたって愛知県を主な開催地としており、
現在は春日井市総合体育館が定番会場となっています。
2025年の第44回大会まで、毎年11月に開催されています。
5.女子 強豪校・優勝回数ランキング
- 鹿屋体育大学 … 10回(女子大会では圧倒的な強豪)
- 筑波大学 … 9回
- 國士舘大学 … 6回
- 中京大学 … 2回
- 法政大学 … 1回
- 東海大学 … 2回
- 日本体育大学 … 2回
- 中央大学 … 1回
- 福岡教育大学 … 1回
- 埼玉大学 … 1回
- 清和大学 … 1回
- 早稲田大学 … 2回
- 立教大学 … 1回
- 明治大学 … 1回
- 福岡大学 … 1回
- その他
※集計は第1回(昭和57年)〜第44回(令和7年)を対象としています。
女子大会では鹿屋体育大学と筑波大学の2強が長年にわたりしのぎを削ってきた歴史があります。
特に鹿屋体育大学は第16回(平成9年)〜第20回(平成13年)の5連覇を含む圧倒的な実績を誇ります。
近年は中央大学・法政大学・福岡大学・日本体育大学なども台頭し、群雄割拠の様相を呈しています。
6.女子 歴代結果一覧(第1回~第44回)
| 回 | 期日 | 会場 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第44回 | 令和7年(2025)11/8・9 | 春日井市総合体育館 | 日本体育大学 | 鹿屋体育大学 | 中央大学・園田学園大学 |
| 第43回 | 令和6年(2024)11/10 | 春日井市総合体育館 | 福岡大学 | 筑波大学 | 早稲田大学・順天堂大学 |
| 第42回 | 令和5年(2023)11/12 | 春日井市総合体育館 | 筑波大学 | 鹿屋体育大学 | 国士舘大学・法政大学 |
| 第41回 | 令和4年(2022)11/13 | 春日井市総合体育館 | 鹿屋体育大学 | 日本体育大学 | 法政大学・星城大学 |
| 第40回 | 令和3年(2021)11/14 | 春日井市総合体育館 | 中央大学 | 法政大学 | 日本体育大学・別府大学 |
| 第39回 | 令和2年(2020) | 中止(新型コロナウイルスの影響) | |||
| 第38回 | 令和元年(2019)11/10 | 春日井市総合体育館 | 立教大学 | 明治大学 | 関西学院大学・鹿屋体育大学 |
| 第37回 | 平成30年(2018)11/11 | 春日井市総合体育館 | 鹿屋体育大学 | 明治大学 | 国際武道大学・日本体育大学 |
| 第36回 | 平成29年(2017)11/12 | 春日井市総合体育館 | 日本体育大学 | 鹿屋体育大学 | 筑波大学・国士舘大学 |
| 第35回 | 平成28年(2016)11/13 | 春日井市総合体育館 | 明治大学 | 日本体育大学 | 国士舘大学・法政大学 |
| 第34回 | 平成27年(2015)11/8 | 春日井市総合体育館 | 鹿屋体育大学 | 関西学院大学 | 法政大学・筑波大学 |
| 第33回 | 平成26年(2014)11/9 | 春日井市総合体育館 | 法政大学 | 筑波大学 | 大阪体育大学・日本体育大学 |
| 第32回 | 平成25年(2013)11/10 | 春日井市総合体育館 | 国士舘大学 | 大阪教育大学 | 日本体育大学・大阪体育大学 |
| 第31回 | 平成24年(2012)11/11 | 春日井市総合体育館 | 鹿屋体育大学 | 筑波大学 | 福岡教育大学・朝日大学 |
| 第30回 | 平成23年(2011)11/6 | 春日井市総合体育館 | 筑波大学 | 東海大学 | 法政大学・東京農業大学 |
| 第29回 | 平成22年(2010)11/14 | 春日井市総合体育館 | 早稲田大学 | 龍谷大学 | 中京大学・法政大学 |
| 第28回 | 平成21年(2009)11/8 | 春日井市総合体育館 | 筑波大学 | 日本体育大学 | 法政大学・明治大学 |
| 第27回 | 平成20年(2008)11/9 | 愛知県武道館 | 筑波大学 | 法政大学 | 茨城大学・浜松大学 |
| 第26回 | 平成19年(2007)11/18 | スカイホール豊田 | 日本体育大学 | 筑波大学 | 鹿屋体育大学・立命館大学 |
| 第25回 | 平成18年(2006)11/12 | 愛知県武道館 | 埼玉大学 | 法政大学 | 東海大学・國士舘大学 |
| 第24回 | 平成17年(2005)11/13 | 愛知県武道館 | 清和大学 | 東海大学 | 鹿屋体育大学・中京大学 |
| 第23回 | 平成16年(2004)11/14 | 愛知県武道館 | 中京大学 | 立命館大学 | 法政大学・青山学院大学 |
| 第22回 | 平成15年(2003)11/9 | 愛知県武道館 | 筑波大学 | 鹿屋体育大学 | 大正大学・中京大学 |
| 第21回 | 平成14年(2002)11/10 | 愛知県武道館 | 筑波大学 | 鹿屋体育大学 | 慶應義塾大学・福岡教育大学 |
| 第20回 | 平成13年(2001)11/11 | 愛知県武道館 | 鹿屋体育大学 | 大阪体育大学 | 早稲田大学・流通経済大学 |
| 第19回 | 平成12年(2000)11/12 | 愛知県武道館 | 鹿屋体育大学 | 筑波大学 | 中京大学・近畿大学 |
| 第18回 | 平成11年(1999)11/14 | 愛知県武道館 | 鹿屋体育大学 | 大阪体育大学 | 福岡教育大学・青山学院大学 |
| 第17回 | 平成10年(1998)11/15 | 愛知県武道館 | 鹿屋体育大学 | 筑波大学 | 國士舘大学・日本体育大学 |
| 第16回 | 平成9年(1997)11/16 | 愛知県武道館 | 鹿屋体育大学 | 中京大学 | 東海大学・筑波大学 |
| 第15回 | 平成8年(1996)11/17 | 愛知県武道館 | 筑波大学 | 日本体育大学 | 中京大学・早稲田大学 |
| 第14回 | 平成7年(1995)11/19 | 愛知県武道館 | 福岡教育大学 | 國士舘大学 | 日本体育大学・東京女子体育大学 |
| 第13回 | 平成6年(1994)11/20 | 愛知県武道館 | 筑波大学 | 日本体育大学 | 早稲田大学・天理大学 |
| 第12回 | 平成5年(1993)11/21 | 愛知県武道館 | 鹿屋体育大学 | 中京大学 | 日本体育大学・國士舘大学 |
| 第11回 | 平成4年(1992)11/17 | 名古屋市露橋スポーツセンター | 東海大学 | 國士舘大学 | 流通経済大学・中京大学 |
| 第10回 | 平成3年(1991)11/18 | 名古屋市露橋スポーツセンター | 鹿屋体育大学 | 筑波大学 | 國士舘大学・中京大学 |
| 第9回 | 平成2年(1990)11/18 | 名古屋市露橋スポーツセンター | 國士舘大学 | 鹿屋体育大学 | 中京大学・園田学園女子大学 |
| 第8回 | 平成元年(1989)11/5 | 名古屋市露橋スポーツセンター | 國士舘大学 | 中京大学 | 大阪体育大学・日本体育大学 |
| 第7回 | 昭和63年(1988)11/13 | 名古屋市露橋スポーツセンター | 東海大学 | 中京大学 | 筑波大学・流通経済大学 |
| 第6回 | 昭和62年(1987)11/15 | 名古屋市露橋スポーツセンター | 國士舘大学 | 筑波大学 | 国際武道大学・東京女子体育大学 |
| 第5回 | 昭和61年(1986)11/16 | 名古屋市露橋スポーツセンター | 中京大学 | 筑波大学 | 福岡大学・國士舘大学 |
| 第4回 | 昭和60年(1985)11/23 | 名古屋市露橋スポーツセンター | 國士舘大学 | 中京大学 | 筑波大学・流通経済大学 |
| 第3回 | 昭和59年(1984)11/25 | 名古屋市露橋スポーツセンター | 筑波大学 | 日本体育大学 | 中京大学・天理大学 |
| 第2回 | 昭和58年(1983)11/23 | 名古屋市露橋スポーツセンター | 國士舘大学 | 日本体育大学 | 中京大学・筑波大学 |
| 第1回 | 昭和57年(1982)11/23 | 名古屋市体育館 | 國士舘大学 | 中京大学 | 大阪体育大学・東海大学 |
出典:全日本学生剣道連盟 公式サイト(https://gakusei-kendo.com/?page_id=212)をもとにBUSHIZO渋谷ショールームが編集・加工
7.まとめ

全日本学生剣道優勝大会(男子)は昭和28年(1953年)から第73回(2025年)まで、
全日本女子学生剣道優勝大会は昭和57年(1982年)から第44回(2025年)まで、それぞれの歴史を刻んできました。
男子では国士舘大学・筑波大学・中央大学が、女子では鹿屋体育大学・筑波大学が長年にわたり頂点を争い続けており、
学生剣道界の歴史そのものといえる大会です。
今後の大会情報・最新結果については、全日本学生剣道連盟の公式サイトにてご確認ください。
最新の大会結果・詳細は公式サイトまたは主催団体へお問い合わせください。
防具セット
面
小手
胴
垂
道着
袴
竹刀
木刀
防具袋
竹刀袋
小物
ギフト
書籍・DVD
クリーニング
防具修理
剣道面マスク
アウトレット
居合道
日本刀・美術刀剣
ミツボシ
東山堂
松勘
日本剣道具製作所
西日本武道具
栄光武道具
信武
武扇
博多屋
松興堂
旗イトウ

お得セット
防具セット
面
小手
胴
垂
道着
袴
竹刀
木刀
防具袋
竹刀袋
小物
ギフト
書籍・DVD
クリーニング
防具修理
剣道面マスク
アウトレット
居合道
日本刀・美術刀剣
ミツボシ
東山堂
松勘
日本剣道具製作所
西日本武道具
栄光武道具
信武
タイヨー産業
武扇
博多屋
松興堂
旗イトウ
インタビュー お役立ち記事
サイズ計測ガイド
GLOBAL SHIPPING GUIDANCE


